2011   Nebensaison - Wohnungspreise in Euro 2011
Woh-
nung
Per-
sonen
Übernachtungen Per-
sonen
Woh-
nung
1 2 3 4 5 6 7 28
U 1 2 60 100 140 180 220 260 260 860 2 U 1
U 2 4 100 170 240 310 380 450 450 1500 4 U 2
U 3 5 130 220 310 400 490 580 580 1930 5 U 3
U c 2 60 100 140 180 220 260 260 860 2 U c
U t 5 130 220 310 400 490 580 580 1930 5 U t
O 1 3 70 120 170 220 270 320 320 960 3 O 1
O 2 3 70 120 170 220 270 320 320 960 3 O 2
O 3 5 130 220 310 400 490 580 580 1930 5 O 3
Zus.-
Bett
1 10 20 30 40 50 60 70 210 1 Zus.-
Bett
Neben-
kosten
1 5 für Bettwäsche, wenn nicht selbst mitgebracht 1 Neben-
kosten
1 5 für Handtücher, wenn nicht selbst mitgebracht 1
Mindestmietdauer:      Fr - Mo  =  2 Ü;     Mo - Fr  =  4 Ü